、慕莎。so’。

32529
文章
19440723
总阅读

大航海时代5船只资料大全,战斗,交易,探险,特殊船只介绍

、慕莎。so’。 2023-05-06 08:10

1000+ 举报

导读:在大航海时代5中有众多的船只,很多玩家进入游戏中看到这么多船,都不知道有什么作用,今天小编就来说一下大航海时代5船只资料大全,带各位玩家详细了解这款游戏的所有船只资料吧!

在《大航海时代5》游戏中,船只分为战斗船、交易船、探险船、特殊船这四种,一起来了解下这些船只的数据吧。

1.船的优劣:X>S>A>B>C>D>E,图中造船资金根据船的资质优劣会有波动。

2.关于船力的发挥,一般认为:

大航海时代5船只资料大全,战斗,交易,探险,特殊船只介绍

排浆帆船、轻盖、大北欧需要战斗型HR&SR+才能发挥,大约8500~12000战力。

佛兰德桨帆船、护卫舰、斯库纳需要战斗型SSR才能发挥,大约12000~15000战力。

强突击排船、强炮火护卫舰、高机动斯库纳需要战力15000以上,目前版本暂时没有。

船只数据一览(△代表高 ○代表一般 ×代表差)战斗船只:

    资材 资金 船型 特征 耐久 航续 积载 船员 攻击 防御 装备 得意攻击 抗浪

轻型排浆帆船 6000 X41600 小 战斗 80 52 4 60 40 10 3 近 ×

汉萨式柯克帆船 6000 X41600 小 战斗 100 30 4 50 40 10 3 中 △

双桅探险帆船 6000 X41600 小 战斗 120 40 4 40 40 10 3 远 △

小艇 12000 X83200 中小 战斗 160 39 8 120 100 20 3 近 ○

高性能北欧帆船 12000 X83200 中小 战斗 200 28 8 100 100 20 3 中 △

双桅纵帆式帆船 12000 X83200 中小 战斗 240 32 8 80 100 20 3 远 △

排桨帆船 18000 X124800 中 战斗 240 44 10 180 150 30 4 近 ×

轻型盖伦帆船 18000 X124800 中 战斗 300 60 10 150 150 30 4 中 ○

大型多功能北欧帆船 18000 X124800 中 战斗 360 57 10 120 150 30 4 远 △

法兰德斯排桨帆船 24000 E128000 中 战斗 320 55 12 240 200 40 4 近 ×

护卫舰 24000 140800 中 战斗 400 67 12 200 200 40 4 中 △

斯库那纵帆船 24000 E128000 中 战斗 480 83 12 160 200 40 4 远 △

  强突击排桨帆船 中 战斗

340

40

8

250

230

30

4

近 ×

  

400

50

12

180

220

45

4

中 △

  高机动斯库那纵帆船 中 战斗

520

90

10

150

210

35

4

远 △

  クリムゾン排桨帆船 中 战斗

250

40

5

290

250

15

4

近 ×

 

大航海时代5船只资料大全,战斗,交易,探险,特殊船只介绍

探险船只:

    资材 资金 船型 特征 耐久 航续 积载 船员 攻击 防御 装备 得意攻击 抗浪

旧式轻型盖伦帆船 小 探险 100 30 8 50 40 10 3 中 ○

轻木帆船 2400 X16640 小 探险 40 6 8 20 24 6 3 中 △

轻木帆船改 3000 S20000 小 探险 60 12 10 30 32 8 3 远 △

小型阿拉伯帆船 12000 X83200 中小 探险 120 86 15 40 50 10 3 远 ○

单桅纵帆船 15000 X104000 中小 探险 160 46 20 60 70 14 3 远 ○

中型阿拉伯帆船 18000 X124800 中 探险 240 49 25 80 100 20 4 远 ○

  大型卡拉维尔 中 探险 240 78 30 180 150 30 4 近 ○

  ペール卡拉维尔 中 探险 360 95 45 160 150 50 4 近 ○

交易船只:

    资材 资金 船型 特征 耐久 航续 积载 船员 攻击 防御 装备 得意攻击 抗浪

意大利轻便帆船 3900 21840 小 交易 40 20 20 38 24 6 3 近 △

卡拉维尔帆船 12000 X83200 中小 交易 80 72 30 60 50 10 3 近 △

卡拉维尔帆船改 12000 X83200 中小 交易 160 74 40 120 100 20 3 近 △

阿拉伯式风帆船 15000 X104000 中小 交易 110 40 40 80 70 14 3 近 △

卡拉克帆船 18000 X124800 中 交易 200 53 22 100 100 20 4 中 ○

巴斯渔船 18000 X124800 中 交易 200 51 50 100 100 20 4 中 ○

克拉克帆船 中 交易 360 68 60 120 150 30 4 远 △


、慕莎。so’。 发表于5年前

声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。


0 人点赞

记得评论+点赞哦

留言评价